在天堂M 韓版三周年的改版前,針對各屬性符石的能力做了調整,除了讓符石強化上限增加到 +8 之外,+5 符石的能力也提升了一點,本文將目前最新的符石能力設定整理給大家參考。
強化後的 +5 符石能力主要在攻擊(包括遠近傷害、魔攻) 增加 1 點,其餘能力則維持不變此外,符石不論強化階級,AC、MR 都維持不變。
力量符石能力
| 力量符石 | 防禦 | 力量 | MR | 近攻 | 近命 | 無視近傷減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| +2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| +3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| +4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| +5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| +6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| +7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| +8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 |
敏捷符石能力
| 敏捷符石 | 防禦 | 敏捷 | MR | 遠攻 | 遠命 | 無視遠距減傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| +2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| +3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| +4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| +5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| +6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| +7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| +8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 |
智力符石能力
| 智力符石 | 防禦 | 智力 | MR | 魔攻 | 魔力回復量 | 無視魔法傷害減免 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| +2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| +3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| +4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| +5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| +6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| +7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| +8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 |






